(-)-表没食子儿茶素
(-)-Epigallocatechin(EGC)
| 产品编号 | BCN4519 |   | 
| CAS编号 | 970-74-1 | |
| 分子式 | C15H14O7 | |
| 产品纯度 | >98% | |
| 物理属性 | White-light ochre powder | |
| 化合物类型 | Flavonoids | |
| 植物来源 | 1 Camellia sp. 2 Casuarina sp. 3 Ephedra sp. 4 Geranium sp. 5 Ginkgo sp. 6 Hippophae sp. 7 Illicium sp. 8 Juniperus sp. 9 Maytenus sp. 10 Phyllanthus sp. 11 Potentilla sp. 12 Primula sp. 13 Rosa sp. | |
| 产品简介 | (-)-表没食子儿茶素 (-)-Epigallocatechin (EGC) 是绿茶中最丰富的类黄酮,能结合未折叠多肽和防止转化为淀粉样纤维。 | 
提供多种规格的包装
| 产品名 | 货号 | CAS | 分子式 | 规格 | 
|---|---|---|---|---|
| (-)-表没食子儿茶素 | BCN4519 | 970-74-1 | C15H14O7 | 5mg | 
| (-)-表没食子儿茶素 | BCN4519 | 970-74-1 | C15H14O7 | 10mg | 
| (-)-表没食子儿茶素 | BCN4519 | 970-74-1 | C15H14O7 | 20mg | 
| (-)-表没食子儿茶素 | BCN4519 | 970-74-1 | C15H14O7 | 50mg | 
| (-)-表没食子儿茶素 | BCN4519 | 970-74-1 | C15H14O7 | 100mg | 
| (-)-表没食子儿茶素 | BCN4519 | 970-74-1 | C15H14O7 | 200mg | 
存储建议
1. 在收到产品后请及时检查产品包装是否完整,瓶身是否有损坏。如无问题,请将产品密封存放在冰箱里,产品可以存放长达36个月(2-8摄氏度)。
2. 产品溶解后,应该及时使用,尽量当天完成实验。 如果一次用不完,应该分装成小份,存放在-20℃下,可保存30天左右,建议在30天内使用,过了30天后应该谨慎使用,可能会导致实验失败。 
3. 需要更多关于溶解度或者其它信息,请发送电子邮件至:tech@biocrick.com
相关产品
| 产品名 | 货号 | CAS | 分子式 | 规格 | 
|---|---|---|---|---|
| Porfimer Sodium | BCC5353 | 97067-70-4 | C68H74N8O11 | 5mg,20mg,50mg… | 
| AMN 082 dihydrochloride | BCC7344 | 97075-46-2 | C28H30Cl2N2 | 5mg,20mg,50mg… | 
| 6-香叶草基柚皮素 | BCN3001 | 97126-57-3 | C25H28O5 | 5mg,20mg,50mg… | 
| 6-表-8-O-乙酰基哈帕甙 | BCN4550 | 97169-44-3 | C17H26O11 | 5mg,20mg,50mg… | 
| 3-Ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one | BCC8630 | 972-46-3 | C21H30O2 | 5mg,20mg,50mg… | 
| Meisoindigo | BCC5132 | 97207-47-1 | C17H12N2O2 | 5mg,20mg,50mg… | 
| 枇杷呋喃 | BCN7436 | 97218-06-9 | C14H12O4 | 5mg,20mg,50mg… | 
| 苦玄参苷IB | BCN2845 | 97230-46-1 | C42H64O14 | 5mg,20mg,50mg… | 
