KNK437
KNK437
| 产品编号 | BCC6399 |   | 
| CAS编号 | 218924-25-5 | |
| 分子式 | C13H11NO4 | |
| 产品纯度 | >98% | |
| 物理属性 | ||
| 化合物类型 | ||
| 植物来源 | ||
| 产品简介 | KNK437 是 HSP 抑制剂,能够抑制 HSP105,HSP70 和 HSP40 的活化。 | 
提供多种规格的包装
| 产品名 | 货号 | CAS | 分子式 | 规格 | 
|---|---|---|---|---|
| KNK437 | BCC6399 | 218924-25-5 | C13H11NO4 | 5mg | 
| KNK437 | BCC6399 | 218924-25-5 | C13H11NO4 | 10mg | 
| KNK437 | BCC6399 | 218924-25-5 | C13H11NO4 | 20mg | 
| KNK437 | BCC6399 | 218924-25-5 | C13H11NO4 | 50mg | 
| KNK437 | BCC6399 | 218924-25-5 | C13H11NO4 | 100mg | 
| KNK437 | BCC6399 | 218924-25-5 | C13H11NO4 | 200mg | 
存储建议
1. 在收到产品后请及时检查产品包装是否完整,瓶身是否有损坏。如无问题,请将产品密封存放在冰箱里,产品可以存放长达36个月(2-8摄氏度)。
2. 产品溶解后,应该及时使用,尽量当天完成实验。 如果一次用不完,应该分装成小份,存放在-20℃下,可保存30天左右,建议在30天内使用,过了30天后应该谨慎使用,可能会导致实验失败。 
3. 需要更多关于溶解度或者其它信息,请发送电子邮件至:tech@biocrick.com
相关产品
| 产品名 | 货号 | CAS | 分子式 | 规格 | 
|---|---|---|---|---|
| Z-Trp(Boc)-OH.DCHA | BCC2749 | 218938-57-9 | C36H49N3O6 | 5mg,20mg,50mg… | 
| Boc-ß-HoGlu(OBzl)-OH | BCC3233 | 218943-30-7 | C18H25NO6 | 5mg,20mg,50mg… | 
| 2,3-二氢-3-甲氧基醉茄素A | BCN7943 | 21902-96-5 | C29H42O7 | 5mg,20mg,50mg… | 
| 3'-甲氧基大豆黄素 | BCN4082 | 21913-98-4 | C16H12O5 | 5mg,20mg,50mg… | 
| Ac-YVAD-AFC | BCC4022 | 219137-85-6 | C33H36F3N5O10 | 5mg,20mg,50mg… | 
| Hydroxyzine 2HCl | BCC4519 | 2192-20-3 | C21H29Cl3N2O2 | 5mg,20mg,50mg… | 
| 2-羟基-3,4,5,6-四甲氧基查尔酮 | BCN1489 | 219298-74-5 | C19H20O6 | 5mg,20mg,50mg… | 
| H-ß-HoIle-OH.HCl | BCC3235 | 219310-10-8 | C7H16ClNO2 | 5mg,20mg,50mg… | 
