PF-04691502
PF-04691502
| 产品编号 | BCC3837 |   | 
| CAS编号 | 1013101-36-4 | |
| 分子式 | C22H27N5O4 | |
| 产品纯度 | >98% | |
| 物理属性 | ||
| 化合物类型 | ||
| 植物来源 | ||
| 产品简介 | PF-04691502是有效和选择性的 PI3K 和 mTOR 的抑制剂。 PF-04691502与人PI3Kα,β,δ,γ和mTOR结合的 Ki 分别为1.8,2.1,1.6,1.9和16 nM。 | 
提供多种规格的包装
| 产品名 | 货号 | CAS | 分子式 | 规格 | 
|---|---|---|---|---|
| PF-04691502 | BCC3837 | 1013101-36-4 | C22H27N5O4 | 5mg | 
| PF-04691502 | BCC3837 | 1013101-36-4 | C22H27N5O4 | 10mg | 
| PF-04691502 | BCC3837 | 1013101-36-4 | C22H27N5O4 | 20mg | 
| PF-04691502 | BCC3837 | 1013101-36-4 | C22H27N5O4 | 50mg | 
| PF-04691502 | BCC3837 | 1013101-36-4 | C22H27N5O4 | 100mg | 
| PF-04691502 | BCC3837 | 1013101-36-4 | C22H27N5O4 | 200mg | 
存储建议
1. 在收到产品后请及时检查产品包装是否完整,瓶身是否有损坏。如无问题,请将产品密封存放在冰箱里,产品可以存放长达36个月(2-8摄氏度)。
2. 产品溶解后,应该及时使用,尽量当天完成实验。 如果一次用不完,应该分装成小份,存放在-20℃下,可保存30天左右,建议在30天内使用,过了30天后应该谨慎使用,可能会导致实验失败。 
3. 需要更多关于溶解度或者其它信息,请发送电子邮件至:tech@biocrick.com
相关产品
| 产品名 | 货号 | CAS | 分子式 | 规格 | 
|---|---|---|---|---|
| Formosanol | BCN5826 | 101312-79-2 | C21H24O6 | 5mg,20mg,50mg… | 
| Gadolinium chloride | BCC7971 | 10138-52-0 | GdCl3 | 5mg,20mg,50mg… | 
| CP 376395 hydrochloride | BCC7604 | 1013933-37-3 | C21H31ClN2O | 5mg,20mg,50mg… | 
| VTP-27999 2,2,2-trifluoroacetate | BCC2049 | 1013937-63-7 | C28H42ClF3N4O7 | 5mg,20mg,50mg… | 
| GSK 0660 | BCC7688 | 1014691-61-2 | C19H18N2O5S2 | 5mg,20mg,50mg… | 
| 5''-O-Syringoylkelampayoside A | BCN4798 | 1014974-98-1 | C29H38O17 | 5mg,20mg,50mg… | 
| 丹酚酸A甲酯 | BCN3475 | 1015171-69-3 | C27H24O10 | 5mg,20mg,50mg… | 
| Latifolin | BCN7778 | 10154-42-4 | C17H18O4 | 5mg,20mg,50mg… | 
