Ac-Ala-OH
Ac-Ala-OH
| 产品编号 | BCC3189 |   | 
| CAS编号 | 97-69-8 | |
| 分子式 | C5H9NO3 | |
| 产品纯度 | >98% | |
| 物理属性 | ||
| 化合物类型 | ||
| 植物来源 | ||
| 产品简介 | Ac-Ala-OH 是一种内源性代谢产物。 | 
提供多种规格的包装
| 产品名 | 货号 | CAS | 分子式 | 规格 | 
|---|---|---|---|---|
| Ac-Ala-OH | BCC3189 | 97-69-8 | C5H9NO3 | 5mg | 
| Ac-Ala-OH | BCC3189 | 97-69-8 | C5H9NO3 | 10mg | 
| Ac-Ala-OH | BCC3189 | 97-69-8 | C5H9NO3 | 20mg | 
| Ac-Ala-OH | BCC3189 | 97-69-8 | C5H9NO3 | 50mg | 
| Ac-Ala-OH | BCC3189 | 97-69-8 | C5H9NO3 | 100mg | 
| Ac-Ala-OH | BCC3189 | 97-69-8 | C5H9NO3 | 200mg | 
存储建议
1. 在收到产品后请及时检查产品包装是否完整,瓶身是否有损坏。如无问题,请将产品密封存放在冰箱里,产品可以存放长达36个月(2-8摄氏度)。
2. 产品溶解后,应该及时使用,尽量当天完成实验。 如果一次用不完,应该分装成小份,存放在-20℃下,可保存30天左右,建议在30天内使用,过了30天后应该谨慎使用,可能会导致实验失败。 
3. 需要更多关于溶解度或者其它信息,请发送电子邮件至:tech@biocrick.com
相关产品
| 产品名 | 货号 | CAS | 分子式 | 规格 | 
|---|---|---|---|---|
| Disulfiram | BCC2098 | 97-77-8 | C10H20N2S4 | 5mg,20mg,50mg… | 
| (+)-棓儿茶酸 | BCN5928 | 970-73-0 | C15H14O7 | 5mg,20mg,50mg… | 
| (-)-表没食子儿茶素 | BCN4519 | 970-74-1 | C15H14O7 | 5mg,20mg,50mg… | 
| Porfimer Sodium | BCC5353 | 97067-70-4 | C68H74N8O11 | 5mg,20mg,50mg… | 
| AMN 082 dihydrochloride | BCC7344 | 97075-46-2 | C28H30Cl2N2 | 5mg,20mg,50mg… | 
| 6-香叶草基柚皮素 | BCN3001 | 97126-57-3 | C25H28O5 | 5mg,20mg,50mg… | 
| 6-表-8-O-乙酰基哈帕甙 | BCN4550 | 97169-44-3 | C17H26O11 | 5mg,20mg,50mg… | 
| 3-Ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one | BCC8630 | 972-46-3 | C21H30O2 | 5mg,20mg,50mg… | 
